SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SENAR-RS
ACÕES DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL RURAL
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO 2001
| LINHA \ ÁREA \ OCUPAÇÃO | NATUREZA DA | TIPO DA | Nº DE | Nº DE | CARGA |
| PROGRAMAÇÃO | PROGR. | TURMAS | PARTICIP. | HORÁRIA | |
| AGRICULTURA | - | - | - | ||
| Grandes Culturas Anuais | - | - | - | ||
| Trabalhador no Cultivo de Grãos e Oleaginosas | Aperfeiçoamento | Seminário | 8 | 868 | 44 |
| Trabalhador no Cultivo de Grãos e Oleaginosas | Aperfeiçoamento | Treinamento | 104 | 1.518 | 1.760 |
| Trabalhador no Cultivo de Grãos e Oleaginosas | Atualização | Treinamento | 1 | 41 | 40 |
| Trabalhador no Cultivo de Grãos e Oleaginosas | Qualificação | Treinamento | 4 | 45 | 116 |
| Subtotal - Grandes Culturas Anuais | 117 | 2.472 | 1.960 | ||
| Grandes Culturas Semi-Perenes e Perenes | - | - | - | ||
| Trabalhador no Cultivo de Plantas Industriais | Aperfeiçoamento | Palestra | 1 | 15 | 8 |
| Trabalhador no Cultivo de Plantas Industriais | Aperfeiçoamento | Treinamento | 11 | 195 | 280 |
| Subtotal - Grandes Culturas Semi-Perenes e Perenes | 12 | 210 | 288 | ||
| Olericultura | - | - | - | ||
| Trabalhador na Olericultura Básica | Aperfeiçoamento | Treinamento | 133 | 2.024 | 3.840 |
| Trabalhador
no Cultivo de Olerícolas de Raízes, Bulbos e Tubérculos |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 1 | 13 | 24 |
| Subtotal - Olericultura | 134 | 2.037 | 3.864 | ||
| Fruticultura | - | - | - | ||
| Trabalhador na Fruticultura Básica | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 50 | 16 |
| Trabalhador na Fruticultura Básica | Aperfeiçoamento | Treinamento | 167 | 2.517 | 3.484 |
| Trabalhador na Fruticultura Básica | Qualificação | Treinamento | 1 | 14 | 20 |
| Trabalhador no Cultivo de Fruteiras Perenes | Aperfeiçoamento | Treinamento | 6 | 79 | 96 |
| Subtotal - Fruticultura | 175 | 2.660 | 3.616 | ||
| Floricultura e Plantas Ornamentais | - | - | - | ||
| Trabalhador na Floricultura | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 36 | 5 |
| Trabalhador na Floricultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 45 | 761 | 1.084 |
| Subtotal - Floricultura e Plantas Ornamentais | 46 | 797 | 1.089 | ||
| Plantas Medicinais e Especiarias | - | - | - | ||
| Trabalhador no Cultivo de Plantas Medicinais | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 82 | 16 |
| Trabalhador no Cultivo de Plantas Medicinais | Aperfeiçoamento | Treinamento | 36 | 591 | 672 |
| Subtotal - Plantas Medicinais e Especiarias | 37 | 673 | 688 | ||
| Subtotal - AGRICULTURA | 521 | 8.849 | 11.505 | ||
| LINHA \ ÁREA \ OCUPAÇÃO | NATUREZA DA | TIPO DA | Nº DE | Nº DE | CARGA |
| PROGRAMAÇÃO | PROGR. | TURMAS | PARTICIP. | HORÁRIA | |
| PECUÁRIA | - | - | - | ||
| Grande Porte | - | - | - | ||
| Trabalhador na Bovinocultura de Corte | Aperfeiçoamento | Seminário | 8 | 1.105 | 62 |
| Trabalhador na Bovinocultura de Corte | Aperfeiçoamento | Treinamento | 136 | 2.044 | 2.904 |
| Trabalhador na Bovinocultura de Leite | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 13 | 16 |
| Trabalhador na Bovinocultura de Leite | Aperfeiçoamento | Treinamento | 650 | 9.675 | 13.436 |
| Trabalhador na Eqüídeocultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 14 | 214 | 336 |
| Trabalhador na Doma Racional de Eqüídeos | Aperfeiçoamento | Treinamento | 2 | 19 | 144 |
| Trabalhador na Pecuária de Grande e Médio Porte | Aperfeiçoamento | Seminário | 2 | 636 | 20 |
| Trabalhador na Pecuária de Grande e Médio Porte | Aperfeiçoamento | Treinamento | 13 | 135 | 520 |
| Subtotal - Grande Porte | 826 | 13.841 | 17.438 | ||
| Médio Porte | - | - | - | ||
| Trabalhador na Suinocultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 15 | 251 | 368 |
| Trabalhador na Ovinocultura | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 12 | 1 |
| Trabalhador na Ovinocultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 14 | 202 | 328 |
| Subtotal - Médio Porte | 30 | 465 | 697 | ||
| Pequeno Porte | - | - | - | ||
| Trabalhador na Avicultura de Corte | Aperfeiçoamento | Treinamento | 10 | 169 | 240 |
| Trabalhador na Apicultura | Aperfeiçoamento | Seminário | 3 | 410 | 26 |
| Trabalhador na Apicultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 75 | 1.013 | 2.004 |
| Subtotal - Pequeno Porte | 88 | 1.592 | 2.270 | ||
| Subtotal - PECUÁRIA | 944 | 15.898 |
20.405 | ||
| AQÜICULTURA | - | - | - | ||
| Criação de Animais Aquáticos | - | - | - | ||
| Trabalhador na Piscicultura | Aperfeiçoamento | Treinamento | 60 | 888 | 1.440 |
| Subtotal - Criação de Animais Aquáticos | 60 | 888 | 1.440 | ||
| Subtotal - AQÜICULTURA | 60 | 888 | 1.440 | ||
| SENAR-RS | |||||
| LINHA \ ÁREA \ OCUPAÇÃO | NATUREZA DA | TIPO DA | Nº DE | Nº DE | CARGA |
| PROGRAMAÇÃO | PROGR. | TURMAS | PARTICIP. | HORÁRIA | |
| EXTRATIVISMO | - | - | - | ||
| Vegetal | - | - | - | ||
| Trabalhador na Exploração de Castanhas | Aperfeiçoamento | Treinamento | 2 | 48 | 384 |
| Trabalhador na Exploração de Castanhas | Outro Tipo de Programação | Curso | 40 | 970 | 7.680 |
| Subtotal - Vegetal | 42 | 1.018 | 8.064 | ||
| Subtotal - EXTRATIVISMO | 42 | 1.018 | 8.064 | ||
| AGROINDÚSTRIA | - | - | - | ||
| Beneficiamento
e Transformação Primária de Produtos de Origem Agro-Silvo-Pastoris |
- | - | - | ||
| Trabalhador
na Fabricação Caseira de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 3 | 60 | 96 |
| Trabalhador na Fabricação de Aguardente | Aperfeiçoamento | Treinamento | 1 | 14 | 24 |
| Trabalhador
na Transformação Caseira de Produtos de Origem Animal em Embutidos e Defumados |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 5 | 74 | 160 |
| Trabalhador na Produção de Derivados do Leite | Aperfeiçoamento | Treinamento | 9 | 148 | 344 |
| Trabalhador
na Produção de Conservas Vegetais, Compotas, Frutos Cristalizados e Desidratados |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 12 | 178 | 310 |
| Trabalhador
na Fiação de Fibras (fiandeiros e tecelões) |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 42 | 538 | 1.664 |
| Subtotal
- Beneficiamento e Transformação Primária de Produtos de Origem Agro-Silvo-Pastoris |
72 | 1.012 | 2.598 | ||
| Subtotal - AGROINDÚSTRIA | 72 |
1.012 | 2.598 | ||
| SENAR-RS | |||||
| LINHA \ ÁREA \ OCUPAÇÃO | NATUREZA DA | TIPO DA | Nº DE | Nº DE | CARGA |
| PROGRAMAÇÃO | PROGR. | TURMAS | PARTICIP. | HORÁRIA | |
| ATIVIDADES DE APOIO AGRO-SILVO-PASTORIS | - | - | - | ||
| Mecanização Agrícola | - | - | - | ||
| Trabalhador
na Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas (tratorista agrícola) |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 108 | 1.527 | 3.240 |
| Trabalhador
na Operação e Manutenção de Colheitadeiras Automotrizes |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 88 | 1.239 | 1.952 |
| Trabalhador
na Operação e Manutenção de Retroescavadeira |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 5 | 71 | 160 |
| Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos | Aperfeiçoamento | Treinamento | 60 | 880 | 612 |
| Subtotal - Mecanização Agrícola | 261 | 3.717 | 5.964 | ||
| Irrigação e Drenagem | - | - | - | ||
| Trabalhador
na Operação e Manutenção de Sistemas de Irrigação por Superfície e Drenagem |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 5 | 75 | 100 |
| Trabalhador
na Operação e Manutenção de Sistemas Convencionais de Irrigação por Aspersão |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 6 | 75 | 96 |
| Subtotal - Irrigação e Drenagem | 11 | 150 | 196 | ||
| Administração Rural | - | - | - | ||
| Trabalhador
na Administração de Propriedades em Regime de Economia Familiar |
Aperfeiçoamento | Seminário | 21 | 684 | 336 |
| Trabalhador
na Administração de Propriedades em Regime de Economia Familiar |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 1 | 20 | 16 |
| Trabalhador
na Administração de Empresas Agro- Silvo-Pastoris |
Aperfeiçoamento | Seminário | 33 | 5.067 | 190 |
| Trabalhador
na Administração de Empresas Agro- Silvo-Pastoris |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 1 | 15 | 40 |
| Trabalhador
na Administração de Associações e Sindicatos Rurais |
Aperfeiçoamento | Seminário | 17 | 1.366 | 219 |
| Trabalhador
na Administração de Associações e Sindicatos Rurais |
Aperfeiçoamento | Treinamento | 27 | 700 | 526 |
| Subtotal - Administração Rural | 100 | 7.852 | 1.327 | ||
| Subtotal - ATIVIDADES DE APOIO AGRO-SILVO- PASTORIS |
372 | 11.719 | 7.487 | ||
| ATIVIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | ||
| Construções Rurais | - | - | - | ||
| Eletricista | Aperfeiçoamento | Treinamento | 29 | 428 | 712 |
| Cerqueiro | Aperfeiçoamento | Treinamento | 26 | 382 | 416 |
| Subtotal - Construções Rurais | 55 | 810 | 1.128 | ||
| Classificação,
Armazenagem e Preservação de Produtos de Origem Agro-Silvo-Pastoris |
- | - | - | ||
| Trabalhador na Secagem de Grãos | Aperfeiçoamento | Treinamento | 35 | 498 | 1.112 |
| Subtotal
- Classificação, Armazenagem e Preservação de Produtos de Origem Agro-Silvo-Pastoris |
35 | 498 | 1.112 | ||
| Prestação
Serviços nas Áreas de Saúde, Vestuário, Artigos Domésticos, Agropecuários e Extrativismo |
- | - | - | ||
| Agente de Saúde | Aperfeiçoamento | Seminário | 1 | 12 | 16 |
| Agente de Saúde | Aperfeiçoamento | Treinamento | 42 | 643 | 704 |
| Subtotal
- Prestação Serviços nas Áreas de Saúde, Vestuário, Artigos Domésticos, Agropecuários e E |
43 | 655 | 720 | ||
| Subtotal - ATIVIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
133 | 1.963 | 2.960 | ||
| TOTAL | 2.144 |
41.347 | 54.459 | ||